中心开局接受变例
ECO C21入门
主变
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
图示为主变走完 6 个半回合后的局面。在 SpeakChess 上,你可以逐步演练这条主变——训练器会替对方应着并即时纠正你的走法,随后由间隔重复安排每条变着,让你在即将遗忘之前恰好复习到它。
按等级分统计的胜率
数据来自真实的线上对局,按每一行所示的着法之后的局面统计。多数开局网站只给出一个综合数字——而一个开局的成绩,很大程度上取决于是谁在下它。
| 等级分 | 对局数 | 白胜 | 和棋 | 黑胜 | 局面(走完后) |
|---|---|---|---|---|---|
| 400-600 | 164 | 48.2% | 6.1% | 45.7% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 |
| 600-800 | 34 | 32.4% | 11.8% | 55.9% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 800-1000 | 326 | 49.1% | 4% | 46.9% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 1000-1200 | 119 | 53.8% | 2.5% | 43.7% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 1200-1400 | 3,038 | 52.9% | 3% | 44.1% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 1400-1600 | 6,979 | 54% | 2.8% | 43.2% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 1600-1800 | 1,268 | 56.2% | 3.5% | 40.3% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 1800-2000 | 2,089 | 52.7% | 3.9% | 43.4% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 2000-2200 | 1,863 | 52.3% | 6.1% | 41.7% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
| 2200-2400 | 977 | 50.1% | 6.3% | 43.6% | 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 |
最常见的后续着法(1400-1600 等级分)
走完 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 d5 4.exd5 Qxd5 5.cxd4 Nc6 6.Nf3 Bg4 后:
- Be2 — 出现频率为 42.5%(白胜 60.5%,和棋 2.7%,黑胜 36.8%)
- Nc3 — 出现频率为 38.1%(白胜 51.8%,和棋 2.4%,黑胜 45.8%)
- Be3 — 出现频率为 14.4%(白胜 47.4%,和棋 3.8%,黑胜 48.9%)
常见问题
过早出后不是错误吗?
这是一种让步,而且在这里是经过计算的让步。Qxd4会被...Nc6攻击,黑方因此赚到一步棋——但白方的后会退到一个不错的格子上,而开放的局面让白方剩下的子力得以迅速出动。这正是那种通则本身没错、具体局面却付得起违反代价的情况。
黑方该接受丹麦弃兵的兵吗?
吃一个没问题,全都吃下去麻烦就来了。3.c3 dxc3 4.Bc4之后,白方的双象横扫棋盘,而黑方的出子还没开始。很多强手会在恰当的时机用...d5还回一个兵,既化解了攻势,子力也大致回到均衡。
中心开局适合俱乐部棋手吗?
作为奇兵,适合。它导向开放局面,准备更充分的一方通常能很快取胜,而多数走1...e5的棋手准备的是意大利开局和西班牙开局,不是这个。但要把它当作一辈子的主要变例,它的底子比其他选择薄。
免费学习中心开局接受变例
逐步互动式训练、真正会走这些变着且按 ELO 校准的陪练机器人,以及间隔重复复习。无需安装,免费上手。